La SOG Vision XR LTE es una navaja EDC muy chula, con una hoja tipo tanto. Perfecta para abrir cajas, pelar una manzana o como cuchillo práctico en la granja o mientras se trabaja por casa. Se abre rápidamente con una mano con el botón para el pulgar, o con el flipper para asegurarte de que puedes ponerte a trabajar rápidamente.
SOG Vision XR LTE Red 12-57-08-57 Navaja
229,95 € El precio original era: 229,95 €.97,99 €El precio actual es: 97,99 €.
- Tus necesidades, nuestra máxima prioridad.
- 100% Satisfacción de Calidad
- Compras seguras y seguras
- Compra con tranquilidad

| Marca | SOG |
|---|---|
| Diestro o zurdo | simétrico |
| Manera de afilar | flat, ángulo de afilado occidental |
| Se puede abrir con una mano | sí |
| Bloqueo | XR-lock |
| Lado del clip de bolsillo | derecha |
| Posición del clip de bolsillo | tip-up |
| Clip de bolsillo | sí, punta hacia arriba (izquierda/derecha) |
| Tipo | de diario (EDC) |
| Sistema de apertura | «flipper», botón para el pulgar |
| Herramientas | cuchillo |
| Tipo de filo | plain edge |
| Forma de la hoja | tanto |
| Acabado de la hoja | TiNitride-coating |
| Color | rojo, negro |
| Tipo de acero | CTS-XHP |
| Material del mango | carbon fiber, G10 |
| Peso | 100 Gramo |
| Longitud total | 20,4 Centímetro |
| Longitud cerrado | 11,8 Centímetro |
| Grosor de la hoja | 3 Milímetro |
| Longitud de la hoja | 8,5 Centímetro |
| Número de artículo | SOG-12-57-08-57 |
| País de origen | Taiwán |
| Garantía de materiales y defectos de fabricación | de por vida |
| Puede grabarse | si |
| Número de herramientas | 1 |
Sé el primero en valorar “SOG Vision XR LTE Red 12-57-08-57 Navaja” Cancelar la respuesta
Productos relacionados
¡Oferta!
¡Oferta!
¡Oferta!
¡Oferta!
¡Oferta!
¡Oferta!
¡Oferta!
¡Oferta!




















Valoraciones
No hay valoraciones aún.